Прием врача-психиатра | от 2295 рублей |
Прием врача-психотерапевта | от 3265 рублей |
Прием врача-терапевта | от 1714 рублей |
Прием врача-невролога | от 1742 рублей |
Прием врача-функциональной диагностики | от 1152 рублей |
Прием врача-хирурга | от 660 рублей |
Прием врача по лечебной физкультуре | от 1148 рублей |
Прием врача-акушера-гинеколога | от 895,50 рублей |
Прием врача-эндокринолога | от 1230 рублей |
Прием врача-дерматовенеролога | от 1255 рублей |
Прием врача офтальмолога | от 871 рубля |
Прием врача-оториноларинголога | от 656 рублей |
Прием врача-стоматолога | от 663 рублей |
Электрокардиографических исследований (ЭКГ) | от 753 рублей |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | от 1878 рублей |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | от 1312 рублей |
Эхокардиография | от 1478 рублей |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | от 375 рублей |
Лечебная физкультура при переломе костей | от 317 рублей |
Исследование сред глаза в проходящем свете | от 319 рублей |
Удаление инородного тела | от 427 рублей |
Тональная аудиометрия | от 663 рублей |
Наложение повязки | от 424 рублей |
Удаление доброкачественных новообразований | от 582 рублей |
Иссечение грануляции; новообразования мягких тканей | от 3109 рублей |
Удаление зуба | от 902 рублей |
Восстановление зуба пломбой | от 576 рублей |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) | от 257 рублей |
Рентгенография легких | 1110 рублей |
УЗИ | от 548 рублей |
Общий (клинический) анализ мочи | 381 рубль |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 537 рублей |
Анализ крови биохимический общетерапевтический (10 показателей) | 1115 рублей |
Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (сутки) | 2574 рубля |
[ PDF, размер 3 MB]
Для получения информации о ценах на медицинские услуги и записи на прием к врачам просим обращаться в отдел платных медицинских услуг по телефонам:
+7 (495) 44-555-25 доб. 124 или 399
+7 (496) 724-33-33