[

Данный прейскурант приведен в ознакомительных целях и не является публичной офертой. Для получения информации о ценах на медицинские услуги и записи на прием к врачам просим обращаться в отдел платных медицинских услуг по телефонам:
+7 (495) 44-555-25 доб. 124 или 399
+7 (496) 724-33-33
В больнице действует система скидок согласно Положению о предоставлении скидок гражданам на платные медицинские услуги
[

Код ПМУ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врачей-специалистов | |||
1000 | В 01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения | 2,308.00 |
1001 | В 01.047.008 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра "Дистанционное консультирование" (1 месяц) | 4,164.00 |
1002 | В 01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2,305.00 |
1003 | В 01.035.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный на дому¹ | 6,576.00 |
1004 | В 01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1,627.00 |
1005 | В 01.035.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный на дому¹ | 4,890.00 |
1006 | В 01.035.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, КМН | 3,446.00 |
1007 | В 01.035.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, КМН | 2,349.00 |
1008 | В 01.035.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, заместителем главного врача по медицинской части | 5,372.00 |
1009 | В 01.035.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, заместителем главного врача по медицинской части | 3,952.00 |
1010 | В 01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 2,784.00 |
1011 | В 01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 1,864.00 |
1012 | В 01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 2,493.00 |
1013 | В 01.036.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный на дому¹ | 6,915.00 |
1014 | В 01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 1,731.00 |
1015 | В 01.036.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный на дому¹ | 5,202.00 |
1016 | В 04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 596.00 |
1017 | В 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1,729.00 |
1018 | В 01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому¹ | 5,049.00 |
1019 | В 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1,178.00 |
1020 | В 01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому¹ | 3,567.00 |
1021 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1,750.00 |
1022 | В 01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому¹ | 4,119.00 |
1023 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1,007.00 |
1024 | В 01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому¹ | 2,904.00 |
1025 | В 01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики первичный | 1,152.00 |
1026 | В 01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-функциональной диагностики повторный | 785.00 |
1027 | В 01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1,149.00 |
1028 | В 01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 784.00 |
1033 | В 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1,152.00 |
1034 | В 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 760.00 |
1035 | В 01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1,288.00 |
1036 | В 01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1,000.00 |
1037 | В 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1,263.00 |
1038 | В 01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому¹ | 3,555.00 |
1039 | В 01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 993.00 |
1040 | В 01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный на дому¹ | 2,697.00 |
1041 | В 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 1,266.00 |
1042 | В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 920.00 |
1043 | В 01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1,313.00 |
1044 | В 01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 1,086.00 |
1045 | В 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1,083.00 |
1046 | В 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 953.00 |
1047 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1,005.00 |
1048 | В 01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому¹ | 2,541.00 |
1049 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 867.00 |
1050 | В 01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный на дому¹ | 2,100.00 |
1051 | В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 1,086.00 |
1052 | В 01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный на дому¹ | 2,541.00 |
1053 | В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 955.00 |
1054 | В 01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный на дому¹ | 2,307.00 |
1055 | В 01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1,149.00 |
1056 | В 01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (эпидемиолога), первичный | 1,391.00 |
1057 | В 01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (эпидемиолога), повторный | 1,044.00 |
1058 | В 01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 747.00 |
1059 | В 01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 617.00 |
1060 | В 01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1,043.00 |
1061 | В 01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпотолога первичный | 1,198.00 |
1062 | В 01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпотолога повторный | 902.00 |
Хирургия | |||
2000 | А 15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 439.00 |
2001 | А 15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 582.00 |
2002 | А 15.02.001 | Наложение повязки при заболевании мышц | 430.00 |
2003 | А 15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 539.00 |
2004 | А 15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 696.00 |
2005 | А 15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 678.00 |
2006 | А 15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах | 677.00 |
2007 | А 16.01.002 | Вскрытие панариция | 1,274.00 |
2008 | A16.01.003 | Некрэктомия | 3,624.00 |
2009 | А 16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 822.00 |
2010 | A16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 1,131.00 |
2011 | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1,252.00 |
2012 | А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1,438.00 |
2013 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 543.00 |
2014 | A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1,190.00 |
2015 | A16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями | 616.00 |
2016 | A16.01.010 | Аутодермопластика | 801.00 |
2017 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 808.00 |
2018 | А 16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1,329.00 |
2019 | А 16.01.016 | Удаление атеромы | 746.00 |
2020 | А 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 589.00 |
2021 | А 16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 10 шт.) | 1,291.00 |
2022 | А 16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1,555.00 |
2023 | A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 577.00 |
2024 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 305.00 |
2025 | А 16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 735.00 |
2026 | А 16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (вросшего ногтя) | 1,000.00 |
2027 | А 16.01.028 | Удаление мозоли | 650.00 |
2028 | A16.01.030 | Иссечение грануляции | 3,111.00 |
2029 | A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 3,502.00 |
2030 | A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 1,335.00 |
2031 | А 11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 822.00 |
Оториноларингология | |||
3000 | А 02.08.002 | Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 500.00 |
3001 | А 02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 360.00 |
3002 | А 03.08.001 | Ларингоскопия | 810.00 |
3003 | А 03.08.002 | Фарингоскопия | 770.00 |
3004 | А 03.08.004 | Риноскопия | 765.00 |
3005 | А03.08.004.004 | Задняя риноскопия | 445.00 |
3006 | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 853.00 |
3007 | А 11.25.001 | Сбор паразитов и микроорганизмов из уха | 327.00 |
3008 | А 11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 330.00 |
3009 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 670.00 |
3010 | A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 440.00 |
3011 | А 16.08.007 | Удаление инородного тела глотки и гортани | 440.00 |
3012 | А 16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 440.00 |
3013 | А 16.08.016 | Промывание лакун и миндалин | 433.00 |
3014 | А 16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 724.00 |
3015 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 290.00 |
3016 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 420.00 |
3017 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 455.00 |
Офтальмология | |||
4000 | А 02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 362.00 |
4001 | А 02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 346.00 |
4002 | А 02.26.003 | Офтальмоскопия | 420.00 |
4003 | А 02.26.004 | Визометрия | 425.00 |
4004 | А 02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера Маринчева) | 760.00 |
4005 | А 02.26.009 | Исследование цветоощущения | 347.00 |
4006 | А 02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 348.00 |
4008 | А 02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 378.00 |
4009 | А 02.26.014 | Скиаскопия | 378.00 |
4010 | А 02.26.015 | Офтальмотонометрия | 347.00 |
4013 | А 02.26.020 | Тест Ширмера | 308.00 |
4014 | А 02.26.023 | Исследование аккомодации | 346.00 |
4017 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 524.00 |
4018 | А 03.26.002 | Гониоскопия | 303.00 |
4020 | А 11.26.009 | Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 455.00 |
4023 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 668.00 |
4025 | A16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 656.00 |
4030 | A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 176.00 |
4032 | A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 427.00 |
4033 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 664.00 |
Гинекология | |||
5000 | А 01.20.003 | Бимануальное влагалищное исследование | 401.00 |
5001 | А 02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 303.00 |
5003 | А 02.20.004 | Измерение размеров таза | 364.00 |
5004 | А 11.20.002 | Получение цервикального мазка | 272.00 |
5005 | А 11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 274.00 |
5006 | А 11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 302.00 |
5007 | А 11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 224.00 |
5008 | А 11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 761.00 |
5009 | А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 447.00 |
5010 | А 11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 268.00 |
5011 | А 11.20.025 | Получение мазка с шейки матки | 273.00 |
5012 | А 16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 553.00 |
Неврология | |||
6000 | А 11.23.001 | Спинномозговая пункция | 2,243.00 |
6001 | A11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (Паравертебральная блокада) | 1,990.00 |
Терапия | |||
7000 | A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 347.00 |
7001 | A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 336.00 |
7002 | A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 191.00 |
7003 | A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 163.00 |
7004 | A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 161.00 |
7005 | А 02.01.001 | Измерение массы тела | 190.00 |
7006 | А 02.03.005 | Измерение роста | 188.00 |
7007 | A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 94.00 |
7008 | A02.12.001 | Исследование пульса | 94.00 |
7009 | A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 185.00 |
Физиотерапевтические процедуры | |||
Электрофорез, гальванизация | |||
8000 | А 17.01.003 | Ионофорез кожи | 270.00 |
8001 | А 17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 286.00 |
8002 | А 17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 287.00 |
8003 | А 17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 287.00 |
8004 | А 17.24.005 | Электрофорез лекарственных заболеваний при заболеваниях периферической нервной системы | 295.00 |
8005 | А 17.29.002 | Электросон | 421.00 |
8006 | А 17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 237.00 |
8007 | A17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 518.00 |
8008 | A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 230.00 |
8009 | A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 237.00 |
8010 | A17.09.002 | Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей | 237.00 |
8011 | A17.12.001 | Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 254.00 |
8012 | A17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 237.00 |
8013 | A17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 215.00 |
8014 | A17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 215.00 |
8015 | A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 486.00 |
8016 | A17.25.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 199.00 |
8017 | A17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 182.00 |
Импульсные токи и электростимуляция | |||
8018 | А 17.24.003 | Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 253.00 |
8019 | А 17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция мышц | 253.00 |
8020 | А 17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 242.00 |
8021 | A17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) | 237.00 |
8022 | A17.01.012 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 220.00 |
8023 | A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) при костной патологии | 319.00 |
8024 | A17.24.011 | Элекстростимуляция двигательных нервов | 518.00 |
Дарсонвализация | |||
8025 | А 17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 204.00 |
8026 | А 17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 204.00 |
8027 | A17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 237.00 |
8028 | A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 303.00 |
8029 | A17.20.005 | Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов | 237.00 |
8030 | A17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 220.00 |
Высокочастотная терапия | |||
8031 | А 17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 204.00 |
8032 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты ( ЭП УВЧ) | 199.00 |
8033 | A17.03.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии | 199.00 |
8034 | A17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 253.00 |
8035 | A17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 237.00 |
Аэрозольтерапия | |||
8036 | А 17.30.028 | Аэрозольтерапия | 261.00 |
8037 | A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 245.00 |
Магнитотерапия | |||
8038 | А 17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 282.00 |
8039 | А 17.13.005 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 298.00 |
8040 | А 17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 337.00 |
8041 | А 17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 245.00 |
8042 | А 17.30.019.001 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 272.00 |
8043 | А 17.30.025 | Общая магнитотерапия | 242.00 |
8044 | А 17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 245.00 |
8045 | А 17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 246.00 |
8046 | A17.07.005 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 607.00 |
8047 | A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 190.00 |
8048 | A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 182.00 |
Ультразвуковая терапия | |||
8049 | А 17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 248.00 |
8050 | A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 236.00 |
8051 | A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 248.00 |
8052 | A22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 248.00 |
8053 | A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 215.00 |
8054 | A22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 281.00 |
8055 | A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 275.00 |
8056 | A22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | 286.00 |
8057 | A22.09.008 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей | 386.00 |
8058 | A22.24.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 375.00 |
8059 | A22.24.002.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 402.00 |
Светолечение | |||
8060 | А 22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 204.00 |
8061 | А 22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 203.00 |
8062 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 219.00 |
8063 | A22.04.004 | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 219.00 |
8064 | A22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 219.00 |
8065 | A22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 219.00 |
8066 | A22.30.002 | Воздействие излучением видимого диапазона | 221.00 |
8067 | A22.30.002.001 | Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия) | 229.00 |
8068 | А 22.30.004 | Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением (ДУФ) | 219.00 |
8069 | А 22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 205.00 |
Лазерная терапия | |||
8070 | 17.01.002.003 | Лазеропунктура | 290.00 |
8071 | А 17.30.027 | Лазерофорез | 218.00 |
8072 | А 17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | 218.00 |
8073 | A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 218.00 |
8074 | A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 218.00 |
8075 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 440.00 |
8076 | A22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 301.00 |
8077 | А17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 460.00 |
Пневмокомпрессия | |||
8078 | А 15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 310.00 |
Парафинотерапия | |||
8079 | А 20.03.002 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 338.00 |
8080 | А 20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 369.00 |
8081 | A20.01.001 | Парафиновая маска на кожу | 422.00 |
8083 | A20.09.004 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 424.00 |
Массаж | |||
8082 | А21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц | 498.00 |
ЛФК | |||
9000 | А 19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 402.00 |
9001 | А 19.03.002.001 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 378.00 |
9002 | А 19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров | 402.00 |
9003 | A19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника | 377.00 |
9004 | A19.03.001.022 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника | 380.00 |
9005 | A19.03.002.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника | 379.00 |
9006 | A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 320.00 |
9007 | A19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 435.00 |
9008 | A19.03.003.022 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей | 368.00 |
9009 | A19.03.004 | Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 483.00 |
9010 | A19.03.004.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 540.00 |
9011 | A19.03.004.026 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 532.00 |
9012 | A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 424.00 |
9013 | A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 436.00 |
9014 | A19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 499.00 |
9015 | A19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 379.00 |
9016 | A19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 401.00 |
9017 | A19.09.001.013 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях бронхолегочной системы | 379.00 |
9018 | A19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 322.00 |
9019 | A19.10.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 345.00 |
9020 | A19.12.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 379.00 |
9021 | A19.12.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 390.00 |
9022 | A19.13.001 | Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов | 402.00 |
9023 | A19.13.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции | 392.00 |
9024 | A19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 324.00 |
9025 | A19.16.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 324.00 |
9026 | A19.18.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки | 324.00 |
9027 | A19.18.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки | 346.00 |
9028 | A19.22.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции | 324.00 |
9029 | A19.22.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции | 346.00 |
9030 | A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 378.00 |
9031 | A19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 391.00 |
9032 | A19.23.002.025 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 469.00 |
9033 | A19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 379.00 |
9034 | A19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 438.00 |
9035 | A19.24.001.026 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 441.00 |
9036 | A19.28.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 264.00 |
9037 | A19.28.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 322.00 |
9038 | А 19.30.001, 002 | Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки, Упражнения для укрепления мышц диафрагмы (Программа по снижению веса №1) | 267.00 |
9039 | A21.08.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей | 274.00 |
Рентгенография | |||
10002 | А 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 618.00 |
10004 | А 06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 585.00 |
10006 | А 06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 434.00 |
10007 | А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 689.00 |
10008 | А 06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 693.00 |
10009 | А 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 652.00 |
10010 | А 06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 522.00 |
10011 | А 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 689.00 |
10012 | А 06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 733.00 |
10013 | А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 555.00 |
10014 | А 06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 853.00 |
10015 | А 06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 655.00 |
10016 | А 06.03.020 | Рентгенография позвоночника вертикальная | 818.00 |
10017 | А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 534.00 |
10018 | А 06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 508.00 |
10019 | А 06.03.024 | Рентгенография грудины | 599.00 |
10020 | А 06.03.026 | Рентгенография лопатки | 661.00 |
10021 | А 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 568.00 |
10022 | А 06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 618.00 |
10023 | А 06.03.030 | Рентгенография запястья | 528.00 |
10024 | А 06.03.031 | Рентгенография пясти | 503.00 |
10025 | А 06.03.032 | Рентгенография кисти (1 проекция) | 481.00 |
10026 | А 06.03.032.001 | Рентгенография кисти (2 проекции) | 592.00 |
10027 | А 06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 457.00 |
10028 | А 06.03.035 | Рентгенография одного пальца кисти | 416.00 |
10029 | А 06.03.041 | Рентгенография таза | 563.00 |
10030 | А 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 524.00 |
10031 | А 06.03.045 | Рентгенография надколенника | 665.00 |
10032 | А 06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 627.00 |
10033 | А 06.03.049 | Рентгенография предплюсны | 451.00 |
10034 | А 06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 442.00 |
10035 | А 06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг стопы | 443.00 |
